您的位置 >> TOP 10
 
高级搜索

点击 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  中国实用新医学 2988 1193 4 10.00
2  中国癌症信息库 1631 213 7 7.43
3  心理健康网 1513 275 1 10.00
4  癌症有问必答 1439 601 1 10.00
5  肾功能衰竭医疗网 1311 599 0 0.00
6  天下网 1303 493 5 8.20
7  南方消化病网 1280 298 1 10.00
8  中华脑病联合网 1207 216 3 10.00
9  中国药品报价网 1046 844 1 5.00
10  香港癌症基金会 1034 327 0 0.00


浏览 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  中国实用新医学 2988 1193 4 10.00
2  中国药品报价网 1046 844 1 5.00
3  中医舌诊 947 711 0 0.00
4  肝病医学网 970 697 0 0.00
5  癌症有问必答 1439 601 1 10.00
6  肾功能衰竭医疗网 1311 599 0 0.00
7  天下网 1303 493 5 8.20
8  再活五百年 714 330 1 8.00
9  香港癌症基金会 1034 327 0 0.00
10  来宝网 869 326 3 10.00


打分人次 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  中国癌症信息库 1631 213 7 7.43
2  医院万搜网 997 231 7 10.00
3  天下网 1303 493 5 8.20
4  北京香山医院 947 302 4 10.00
5  华夏之窗网络购物商城 915 234 4 10.00
6  中国实用新医学 2988 1193 4 10.00
7  疼痛康复网 1005 274 3 10.00
8  中华脑病联合网 1207 216 3 10.00
9  来宝网 869 326 3 10.00
10  中华健康医学网 691 201 2 10.00


平均得分 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  癌症有问必答 1439 601 1 10.00
2  疼痛康复网 1005 274 3 10.00
3  中华健康医学网 691 201 2 10.00
4  中华脑病联合网 1207 216 3 10.00
5  e叶绿天空 871 297 2 10.00
6  北京香山医院 947 302 4 10.00
7  华夏之窗网络购物商城 915 234 4 10.00
8  心理健康网 1513 275 1 10.00
9  中国.佛山影像网站 1026 194 1 10.00
10  南方消化病网 1280 298 1 10.00




页面执行时间: 0.159 秒